Se terminó la primera fase hoy y ya están los clasificados para la segunda ronda, solo restaba saber la plaza del Grupo A que se la llevó Alemania tras ganarle a Túnez 36-26 y de Argentina, como ya mencionamos en la nota anterior, que venció a Chile por 35-25, victorias que los depositan en la siguiente instancia por el título.
En el grupo A Bahrein consiguió la primer victoria en los mundiales habiendo vencido sorpresivamente a Egipto por 27-26, después los siguió la victoria y clasificación de Alemania al ganarle a Túnez por 26-26 y cerraron la zona Francia y España que emaptaron 28-28, “les bleus” estuvieron los últimos 6 minutos de partido sin convertir goles y ahí le descontaron la ventaja los españoles aunque en final erraron los dos la chance de poder ganarlos, y compartieron el primer lugar del grupo.
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
FRANCIA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 |
ESPAÑA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 |
ALEMANIA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 |
TÚNEZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | -23 |
EGIPTO | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | -24 |
BAHREIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -61 |
En la zona B con los equipos ya clasificados solo se jugó por formulismo, exceptuando el encuentro que Islandia le ganó a Noruega por 29-22 que sentenció a los perdedores a arrancar la segunda fase con cero puntos, ya que Hungría venció a Austria 32-30 y Japón hundió mas a Brasil, en un mundial para el olvido, al ganarle por 33-32.
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
ISLANDIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 |
HUNGRIA | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 |
NORUEGA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
AUSTRIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
JAPON | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -20 |
BRASIL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 |
En el grupo C la jornada fue para definir quien se quedaba con el primer puesto ya que se enfrentaron Dinamarca y Croacia con victoria y la punta para los daneses por 34-29, además Argelia venció a Australia 27-18 y Rumania sorprendió a Serbia 38-28.
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
DINAMARCA | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 63 |
CROACIA | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 47 |
SERBIA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
RUMANIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
ARGELIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |
AUSTRALIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | -88 |
Y por último en el D a la clasifcación Argentina ganándole a Chile por 35-25 se le sumo la victoria de Suecia se recuperó de la derrota sufrida ante Argentina y le ganó a Polonia por 24-21. En primer turno Corea había vencido a un Eslovaquia desconocido por 31-26.
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
SUECIA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 |
POLONIA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 |
ARGENTINA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 |
COREA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
ESLOVAQUIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -30 |
CHILE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -50 |
Asi quedaron los dos grupos para pelear por el Mundial:
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
ISLANDIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ESPAÑA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HUNGRÍA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
ALEMANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
NORUEGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
DINAMARCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
ARGENTINA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SUECIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
POLONIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
CROACIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
SERBIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario