En la tercera jornada del Mundial Suecia 2011 los grupos A y C, son los que tuvieron actividad hoy, siguen sin dar sorpresa y mantienen los primeros puestos los europeos.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
| ALEMANIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| FRANCIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| ESPAÑA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| EGIPTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| TÚNEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| BAHREIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 |
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
| DINAMARCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| SERBIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| CROACIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| ARGELIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| RUMANIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| AUSTRALIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -52 |



22:07
Handbolito
0 comentarios:
Publicar un comentario