Ya se definieron los grupos de la segunda fase que dejó en semifinales por un lado a Francia y a España y del otro lado a Dinamarca y a Suecia.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| FRANCIA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ESPAÑA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ISLANDIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| HUNGRÍA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| NORUEGA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| ALEMANIA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| DINAMARCA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SUECIA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| CROACIA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| POLONIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| SERBIA | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| ARGENTINA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Los cruces quedaron asi:
SEMIFINALES 28/1 :
Francia – Suecia
España – Dinamarca
QUINTO PUESTO 28/1 :
Islandia – Croacia
SÉPTIMO PUESTO 28/1 :
Hungría – Polonia
NOVENO PUESTO 27/1 :
Noruega – Serbia
DECIMO PRIMER PUESTO 27/1 :
Alemania – Argentina



11:19
Handbolito